- فروش از انبار فروشگاه لینوکس کالا
بهترین فرصت برای خرید
- حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
1 روز کاری
ماهکس - تیپاکس - پست پیشتاز
- باربری ویژه
تحویل کمتر از 24 ساعت مخصوص استان
1 روز کاری
ارسال با باربری و اتوبوس
ویژگی محصول:
188,149,000 تومان – 188,499,000 تومانمحدوده قیمت: 188,149,000 تومان تا 188,499,000 تومان
بهترین فرصت برای خرید
ارسال اکسپرس به آدرس شما
1 روز کاری
ماهکس - تیپاکس - پست پیشتاز
تحویل کمتر از 24 ساعت مخصوص استان
1 روز کاری
ارسال با باربری و اتوبوس
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی گوشی سامسونگ اس 25 اولترا 256 گیگ رم 12 گیگابایت بدون کد
| اطلاعات کلی | |
| برند | سامسونگ |
| GPU (گرافیک) | Adreno 830 |
| سیم کارت | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| دوربین | 200 مگاپیکسل(واید) به همراه multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 مگاپیکسل ( پریسکوپ تله فوتو) به همراه PDAF, OIS, 5x optical zoom 10 مگاپیکسل (تله فوتو) به همراه Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical 50 مگاپیکسل (اولتراواید) به همراه Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
| اندازه | .162.8× 77.6× 8.2 میلی متر |
| وزن | 218 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو شیشه ای (Corning Gorilla Armor 2)، پشت شیشه ای (Corning Gorilla Armor 2)، قاب تیتانیومی (درجه 5) |
| حافظه | 1T/512/256 گیگابایت حافظه داخلی – 12 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2025, January 22 |
| سال تولید | 2025 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| سرعت | 4.47 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هستهای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| رزولوشن | 1440× 3120 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~92.5% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~498 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت، 1 ترابایت |
| درگاه حافظه | ![]() |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل(واید) به همراه multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
| کیفیت فیلمبرداری | قابلیت فیلم برداری 8K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری 4K با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری FULL HD با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری FULL HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR, HDR10+ |
| سنسور | |
| سنسور ها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نوع زنگ | |
| بلندگو | اسپیکرهای استریو (دوگانه) |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| GPS (مکان یاب) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | SB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| امکانات | |
| سایر | NFC- قابلیت شارژ سریع 45 واتی- پشتیبانی از HDR10+-دارای صدای 32-bit/384kHz-پشتیبانی از تجربه دسکتاپ-USB Power Delivery 3.0- صفحه نمایش همیشه روشن-Fast Qi wireless charging / LDCs- دارای محافظ گوریلاگلس Armor -پشتیبانی از شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی- پشتیبانی از رابط کاربری One UI 6.1.1 – دارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار در عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه)- قلم، تأخیر 2.8 میلیثانیه (ادغام بلوتوث، شتابسنج، ژیروسکوپ) |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 5000 میلی آمپر |
موجود در انبار
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.