- فروش از انبار فروشگاه لینوکس کالا
بهترین فرصت برای خرید
- حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
1 روز کاری
ماهکس - تیپاکس - پست پیشتاز
- باربری ویژه
تحویل کمتر از 24 ساعت مخصوص استان
1 روز کاری
ارسال با باربری و اتوبوس
ویژگی های محصول
115,199,000 تومان – 116,799,000 تومانمحدوده قیمت: 115,199,000 تومان تا 116,799,000 تومان
بهترین فرصت برای خرید
ارسال اکسپرس به آدرس شما
1 روز کاری
ماهکس - تیپاکس - پست پیشتاز
تحویل کمتر از 24 ساعت مخصوص استان
1 روز کاری
ارسال با باربری و اتوبوس
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
| اطلاعات کلی | |
| برند | اپل |
| مدل | Apple iPhone 13 Pro A2639 |
| GPU (گرافیک) | Apple GPU (5-core graphics) |
| سیم کارت | دو سیم کارت 5G |
| دوربین | 12 مگاپیکسل (چهارگانه) |
| اندازه | 7.7 ×71.5 × 146.7 میلیمتر |
| وزن | 204 گرم |
| جنس بدنه | فریم استیل، پنل جلو و عقب شیشه ای ( Gorilla Glass) |
| حافظه | 256 گیگابایت – 6 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2021, September 14 |
| سال تولید | 2021 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
| سازنده چیپست | Apple |
| چیپست | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| سرعت | 3.22 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 6 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | iOS |
| نسخه | iOS 15 قابل ارتقا به iOS 15.1 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED, 120Hz |
| رزولوشن | 2532 × 1170 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~86.0% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~460 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ![]() |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (چهارگانه) |
| رزولوشن | 2532 × 1170 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 4K با سرعت 24/30/60 فریم در ثانیه, فیلم برداری Full HD با سرعت 30/60/120/240 فریم در ثانیه, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR |
| فلش | فلش LED (دوگانه) |
| دوربین دوم | 12 مگاپیکسل(دوگانه) |
| امکانات | HDR (photo/panorama) |
| سنسور | |
| سنسور ها | Face ID-قطب نما- شتاب سنج(حسگر حرکتی)- حسگر مجاورتی- فشار سنج- ژیروسکوپ |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration, proprietary ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| امکانات | |
| ارسال پیام | iMessage, SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email |
| تکنولوژی مرورگر | (HTML5 ( Safari |
| جاوا | ![]() |
| سایر | -NFC -دارای محافظ سرامیکی ضدخش – قابلیت شارژ سریع باتری 23 وات -Qi magnetic fast wireless charging 7.5W -USB Power Delivery 2.0 -حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه -پشتیبانی از Dolby Digital Plus -120 Hz touch-sensing – سرویس ابری iCloud – پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/aax+/aiff/apple lossless – پشتیبانی از فرمت های تصویری mp4/h.264- audio/video/photo editor- document editor -دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 6 متر و به مدت 30 دقیقه – پشتیبانی از تکنولوژی True Tone(برای تنظیم رنگ و درجه روشنایی بسته به نور محیط ) |
| باتری | |
| باتری | باتری لیتیوم یونی 3095 میلی آمپر ساعت (غیرقابل تعویض توسط کاربر) |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.