- فروش از انبار فروشگاه لینوکس کالا
بهترین فرصت برای خرید
- حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
1 روز کاری
ماهکس - تیپاکس - پست پیشتاز
- باربری ویژه
تحویل کمتر از 24 ساعت مخصوص استان
1 روز کاری
ارسال با باربری و اتوبوس
ویژگی های محصول
113,699,000 تومان – 122,399,000 تومانمحدوده قیمت: 113,699,000 تومان تا 122,399,000 تومان
بهترین فرصت برای خرید
ارسال اکسپرس به آدرس شما
1 روز کاری
ماهکس - تیپاکس - پست پیشتاز
تحویل کمتر از 24 ساعت مخصوص استان
1 روز کاری
ارسال با باربری و اتوبوس
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی گوشی اپل آیفون 14 پرو مکس 256 گیگابایت دو سیم بدون کد استوک
| اطلاعات کلی | |
| برند | اپل |
| GPU (گرافیک) | Apple GPU (5-core graphics) |
| سیم کارت | دو سیم کارت 5G |
| دوربین | 48مگاپیکسل (سه گانه) |
| اندازه | 7.9×77.6 ×160.7 میلی متر |
| وزن | 240 گرم |
| جنس بدنه | فریم استیل، پنل جلو و عقب شیشه ای |
| حافظه | 128/256/512 گیگابایت، یک ترابایت – 6 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2022, September 07 |
| سال تولید | 2022 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Hexa-core |
| سازنده چیپست | Apple |
| چیپست | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| سرعت | …. |
| تعداد هسته | 6 هستهای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | iOS |
| نسخه | iOS 16 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| رزولوشن | 2796 ×1290پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~88.3% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~460 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128/256/512 گیگابایت، یک ترابایت |
| درگاه حافظه | ![]() |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (سه گانه) |
| رزولوشن | 2796 ×1290 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 4K با سرعت 24/30/60 فریم در ثانیه، فیلم برداری Full HD با سرعت 30/60/120/240 فریم در ثانیه, Dolby Vision HDR،ضبط صدای استریو، Cinematic mode، stereo sound rec ، ProRes |
| فلش | فلش LED (دوگانه) |
| دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| امکانات | (HDR (photo/panorama، جبران نوردهی، کنترل ISO، زوم دیجیتال، فلاش خودکار، تشخیص چهره، لمس برای فوکوس |
| سنسور | |
| سنسور ها | Face ID-قطب نما- شتاب سنج(حسگر حرکتی)- حسگر مجاورتی- فشار سنج- ژیروسکوپ- شتاب سنج، Ultra Wideband (UWB) support |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration, proprietary ringtones |
| بلندگو | اسپیکر دوگانه( استریو) |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | به همراهdual band A-GPS , GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| امکانات | |
| ارسال پیام | iMessage, SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email |
| تکنولوژی مرورگر | (HTML5 ( Safari |
| جاوا | ![]() |
| سایر | -NFC -USB Power Delivery 2.0 -MagSafe wireless charging 15W -Qi magnetic fast wireless charging 7.5W -پشتیبانی از Dolby Digital Plus -120 Hz touch-sensing – سرویس ابری iCloud – پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/aax+/aiff/apple lossless – پشتیبانی از فرمت های تصویری mp4/h.264- audio/video/photo editor- document editor -دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 6 متر و به مدت 30 دقیقه -دارای محافظ Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating – پشتیبانی از تکنولوژی True Tone(برای تنظیم رنگ و درجه روشنایی بسته به نور محیط ) – پشتیبانی از دستیار هوشمند سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – فناوری Screen Share بیسیم |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی (غیر قابل تعویض) ، ۴۳۲۳ میلیآمپرساعت |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.