مانیتور شیائومی 27 اینچی
Xiaomi 27 Inch Monitor
مشخصات کلی مانیتور شیائومی 27 اینچی
مشخصات فیزیکی |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد با پایه | 205.3 × 613.2 × 476 میلیمتر | |||
وزن با پایه | 4.3 کیلوگرم | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | |||
قابلیت چرخش عمودی | ندارد | |||
قابلیت چرخش افقی | ندارد | |||
صفحهنمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ | |||
نوع پنل | IPS | |||
نوردهی پسزمینه | LED | |||
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |||
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
اندازه رزولوشن پنل | FHD / 1080p | |||
حداکثر روشنایی | 300 نیت | |||
کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | |||
کنتراست دینامیک | 1000000 : 1 | |||
زاویه دید افقی | 178 درجه | |||
زاویه دید عمودی | 178 درجه | |||
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 75 هرتز | |||
حداقل نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | |||
حداقل زمان پاسخگویی | 6 میلیثانیه | |||
پخش سهبعدی | ندارد | |||
صدا |
||||
بلندگو | ندارد | |||
درگاههای ارتباطی |
||||
تعداد درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub | |||
تعداد درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI 1.4 | |||
خروجی صدای دیجیتال | ندارد | |||
خروجی هدفون | دارد | |||
ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
سایر |
||||
حداکثر توان مصرفی | 24 وات | |||
دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |||
قابلیت اتصال به دیوار | ندارد | |||
نام دیگر | Xiaomi RMMNT27NF |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.