مشخصات سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس 256 گیگ
Samsung Galaxy Note10 Plus 256GB
اطلاعات کلی سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس 256 گیگ
برند | سامسونگ |
GPU (گرافیک) | Mali-G76 MP12 |
سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
دوربین | 16 مگاپیکسل (چهارگانه) |
اندازه | 7.9 ×77.2 ×162.3 میلی متر |
وزن | 196 گرم |
جنس بدنه | فریم آلومینومی، پنل جلو و عقب شیشه ای(گوریلاگلس 6) |
حافظه | 256 گیگابایت حافظه داخلی-12 گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | 2019, August |
سال تولید | 2019 |
پردازنده (CPU) |
|
CPU (پردازنده) | (Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55 |
سازنده چیپست | Exynos |
چیپست | Exynos 9825 |
سرعت | 2.73 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل |
|
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | 9.0 Pie قابل ارتقا به Android 10.0 |
صفحه نمایش |
|
اندازه | 6.8 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED لمسی خازنی 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 3040 ×1440 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~91.0% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~498 |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه |
|
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
درگاه حافظه | پشتیبانی از microSD تا 1 ترابایت ( استفاده از درگاه سیم کارت دوم) |
دوربین | |
دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل (چهارگانه) |
رزولوشن | 3040 ×1440 پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با سرعت 30/60 فریم در ثانیه, فیلمبرداری Full HD با سرعت 30/60/240 فریم در ثانیه, و فیلم برداری HD با سرعت 960 فریم برثانیه، HDR10+, فیلمبرداری دوگانه,gyro-EIS & OIS |
فلش | LED |
دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
امکانات | HDR خودکار- پاناروما |
سنسور |
|
سنسور ها | حسگر اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ،حسگر مجاورتی، قطب نما، فشار سنج |
شبکه |
|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ |
|
نوع هشدار | Vibration; MP3 , WAV ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات |
|
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO |
رادیو | رادیو FM |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
مادون قرمز | ![]() |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
جاوا | ![]() |
سایر | – NFC – پشتیبانی ANT+ – ویرایش عکس و فیلم – محافظ گوریلاگلس 6 -شارژ سریع باتری 45 واتی -پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2 -پشتیبانی از صدای Dolby Atmos/AKGI -قابلیت شارژ بی سیم Qi/PMA -USB Power Delivery 3.0 -Power bank/Reverse wireless charging 9W -حذف نویز صدا به کمک میکروفون جداگانه -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف -صفحه نمایش همیشه روشن -Samsung DeX(پشتیبانی از تجربه دسکتاپ) -پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 -پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC -پشتیبانی از گواهینامه IP68 مقاومت در برابر گرد خاک و آب در عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
باتری | |
باتری | لیتیوم یونی 4300 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.