سامسونگ گلکسی ام 01 32 گیگ
Samsung Galaxy M01 32GB
مشخصات کلی سامسونگ گلکسی ام 01 32 گیگ
اطلاعات کلی | |
برند | سامسونگ |
GPU (گرافیک) | Adreno 505 |
سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
دوربین | 13 مگاپیکسل(دوگانه) |
اندازه | 9.8 ×70.9 × 147.5 میلی متر |
وزن | 168 گرم |
جنس بدنه | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشه ای |
حافظه | 32 گیگابایت حافظه داخلی -3 گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | 2020, June 02 |
سال تولید | 2020 |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | (Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.45 GHz Cortex A53 |
سازنده چیپست | Qualcomm |
چیپست | (Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm |
سرعت | 2.0 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | Android 10 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 5.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS TFT لمسی خازنی 16میلیون رنگ |
رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~77.5% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~295 |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) |
دوربین | |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل(دوگانه) |
رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
فلش | LED |
دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
امکانات | … |
سنسور | |
سنسور ها | شتاب سنج(حسگر حرکتی) -حسگر مجاورتی |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE Cat4 150/50 Mbps |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | رادیو FM |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
مادون قرمز | ![]() |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail ,IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML |
جاوا | ![]() |
سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/WMV/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-ویرایش عکس و فیلم -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2 |
باتری | |
باتری | لیتیوم یونی 4000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.