سامسونگ گلکسی بادز پرو
Samsung Galaxy Buds Pro
مشخصات کلی سامسونگ گلکسی بادز پرو
مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | دارد | |||
میکروفون | دارد | |||
توضیحات میکروفون | میکروفون سهگانه | |||
حذف نویز میکروفون | دارد | |||
سایر مشخصات فنی | – اسپیکر دوگانه – درایورهای ساخت AKG – دارای ووفر 11 میلیمتری برای افزایش کیفیت صدای بم – دارای توییتر 6.5 میلیمتری برای ایجاد صدایی واضح با حداقل اعوجاج – سنسور شتابسنج، مجاورت، اثر هال، ژیروسکوپ |
|||
اتصالات و امکانات |
||||
بلوتوث | 5.0 | |||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB نوع C و شارژ بیسیم Qi | |||
نوع باتری | – باتری با ظرفیت 61 میلیآمپر ساعت (ایرباد) – باتری با ظرفیت 472 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
|||
شارژدهی | – حداکثر 4.5 ساعت با روشن بودن حذف نویز و دستیار صوتی (تا 16 ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر 5 ساعت با روشن بودن حذف نویز یا دستیار صوتی (تا 18 ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر 8 ساعت با خاموش بودن حذف نویز و دستیار صوتی (تا 28 ساعت با محفظه شارژ) |
|||
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX7 (مقاومت دربرابر آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |||
امکانات نرمافزاری | سازگار با دستگاههای اندروید 7.0 و بالاتر (با رم بیشتر از 1.5 گیگابایت) | |||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ندارد | |||
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | – پشتیبانی از پروفایلهای HFP, A2DP, AVRCP – پشتیبانی از فرمتهای SBC, AAC و Samsung Scalable |
|||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | |||
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی برای تغییر محتوای در حال پخش و مکالمه با ضربه به ایرباد | |||
NFC | ندارد | |||
نشانگر شارژ | دارد | |||
سایر | – تراشه BCM 43015 – پشتیبانی از دستیار Bixby سامسونگ – سازگار با شارژ بی سیم Qi – حالت Ambient Sound برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا – قابلیت تشخیص هدفون روی گوش برای قطع خودکار پخش محتوا و میکروفون – امکان استفاده 30 دقیقهای تنها با 3 دقیقه شارژ – امکان استفاده 60 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ – امکان استفاده 85 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ |
|||
مشخصات فیزیکی |
||||
وزن | – 6.3 گرم (هر ایرباد) – 44.9 گرم (محفظه شارژ) |
|||
ابعاد | – 20.8 × 19.5 × 20.5 میلیمتر (ایرباد) – 27.8 × 50.2 × 50 میلیمتر (محفظه شارژ) |
|||
رنگ | مشکی، نقرهای، بنفش | |||
اقلام همراه | – محفظه شارژ – ایرباد با ابعاد مختلف – کابل شارژ USB نوع C – دفترچه راهنما |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.