اپل آیپد ایر ۴ ۱۰.۹ اینچ ۲۵۶ گیگ
Apple iPad Air 4 10.9″ 256GB
مشخصات کلی اپل آیپد ایر ۴ ۱۰.۹ اینچ ۲۵۶ گیگ
مشخصات کلی
تاریخ معرفی محصول |
۲۰۲۰ |
سیستم عامل |
iPadOS 14 |
تعداد سیم کارت |
مدلهای سلولار دارد و مدلهای وای فای ندارد |
اندازه سیم کارت |
Nano SIM |
رنگ |
خاکستری – رزگلد- نقره ای- آبی آسمانی – سبز |
ابعاد ( میلیمتر ) |
247.6*178.5*6.1 |
جنس بدنه |
آلومینیوم |
وزن ( گرم ) |
458 گرم برای مدل وای فای و 460 گرم برای مدل سلولار |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Liquid Retina display |
اندازه صفحه نمایش | 10.9 اینچ |
رزولوشن | 2360*1640 |
تراکم پیکسلی | 264ppi |
تعداد رنگ | Wide color display (P3) |
جنس لایه محافظ صفحه نمایش | Fingerprint-resistant oleophobic – 1.8% reflectivity – Fully laminated display – Antireflective coating – 500 nits brightness |
صفحه لمسی | Multi Touch |
دوربین
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین اصلی | 12MP |
فلش دوربین اصلی | فلش True Tune با خروجی نور بیشتر و قابلیت همگام سازی |
تعداد فریم بر ثانیه در فیلم برداری | 1080p HD |
دوربین جلو ( سلفی ) | دارد |
کیفیت دوربین سلفی | 7MP |
حافظه
حافظه داخلی | 64GB – 256GB |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
پردازنده
تراشه (Chipset) | A14 Bionic |
باتری
باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
شارژ بی سیم | ندارد |
مشخصات باتری | Built‐in 28.6‐watt‐hour rechargeable lithium‑polymer battery Up to 10 hours of surfing the web on Wi‐Fi or watching video Charging via power adapter or USB‑C to computer system |
میزان شارژ مکالمه | تا 25 ساعت |
میزان شارژ | Wi-Fi + Cellular models Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network |
میزان شارژ برای پخش موزیک | تا 80 ساعت |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 802.11ax Wi-Fi 6; simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO Bluetooth 5.0 technology |
وای فای (WIFI) | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Gigabit-class LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71)4 Data only5 Wi-Fi calling4 eSIM6 |
بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 |
ارتباط نزدیک (NFC) | دارد |
مکان یاب (GPS) | Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS Cellular |
پورت انتقال دیتا | USB‑C |
رادیو | ندارد |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
حسگر ها (sensors) | Touch ID Three‐axis gyro Accelerometer Barometer Ambient light sensor |
تکنولوژی FaceID | ندارد |
تکنولوژی TouchID | دارد |
سایر مشخصات
منو فارسی | ندارد |
پشتیبانب از زبان فارسی | دارد |
ویژگی و قابلیتهای منحصر بفرد | صفحه نمایش HDR خروجی نور 1200 نیت 2،000،000: 1 نسبت کنتراست دارای استاندارد IP68 و مقاوم در برابر آب تا عمق 4 متر به مدت 30 دقیقه حالت پرتره با بوکه پیشرفته و کنترل عمق میدان تثبیت کننده خودکار تصویر دوربین با قابلیت عکاسی در شب کیفیت عکس پاناروما تا 63 مگاپیکسل قابلیت زوم صدا در فیلم برداری قابلیت فست شارژ (۵۰ درصد شارژ در مدت 30 دقیقه با شارژر 18 وات) |
محتویات جعبه | iPad Air USB‑C ، Charge Cable (1 meter) 20W USB‑C ، Power Adapter |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.