اپل آیپد 10 10.9 اینچ 64 گیگ
Apple iPad 10 10.9″ 64GB
مشخصات کلی اپل آیپد 10 10.9 اینچ 64 گیگ
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 10.9 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 1640 در 2360 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~264 پیکسل در اینچ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.5 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
اطلاعات پایه |
||||
نام دیگر | Apple iPad (2022) Apple iPad 10th Gen Apple iPad (10th generation) Apple iPad 10.9-inch |
|||
مدل نامبرهای این محصول | A2757 A2777 |
|||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 580 یورو | |||
تاریخ معرفی | 18 اکتبر 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 26 اکتبر 2022 | |||
نوع سیستمعامل | iOS یا iPadOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 16.1 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 248.6 در 179.5 در 7 میلیمتر | |||
وزن | – 477 گرم (نسخه Wi-Fi) – 481 گرم (نسخه 5G) |
|||
جنس پشت | فلز – آلومینیوم | |||
جنس جلو | شیشه | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | نقرهای صورتی آبی زرد |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Apple A14 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Firestorm و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Icestorm | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 122 درجه f/2.4 |
|||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60fps | |||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ |
||||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort کانکتور مغناطیسی |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (بالای تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور |
|||
سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS (5G) |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش دهید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.